Ini Dia Daftar Suku Bunga Deposito Bank Saat Ini

Jakarta, law-justice.co - Jika anda berencana menabung di deposito perbankan pada pekan depan, ikuti panduan ini. Silakan timbang dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 20 November 2020.

Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di bank saat ini sebesar 5,63%. Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,38%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga deposito 5%.

Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,38%. Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin dan Bank Mayora menawarkan bunga deposito paling besar sebesar 5,38%.

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga deposito 5,63%. Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 20 November 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 5,00% 5,13% 5,38% 5,63%
BANK MAYORA 5,38% 5,38% 5,38% 5,38%
         
BANK TABUNGAN NEGARA 4,38% 4,38% 4,50% 4,50%
BANK UOB INDONESIA 3,63% 4,13% 4,25% 4,50%
BANK MAYBANK INDONESIA 4,25% 4,00% 4,00% 4,38%
BANK OCBC NISP 3,30% 4,00% 4,38% 4,30%
BANK COMMONWEALTH 4,38% 4,76% 4,76% 4,25%
BANK DANAMON INDONESIA 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%
BANK DBS INDONESIA 3,50% 4,00% 4,10% 4,25%
BANK ICBC INDONESIA 4,50% 4,38% 4,38% 4,25%
BANK CIMB NIAGA 3,78% 4,00% 4,35% 4,18%
STANDARD CHARTERED BANK 3,25% 3,50% 3,75% 4,00%
J TRUST BANK * 3,75% 4,00% 4,00% 4,00%
BANK PANIN INDONESIA 4,13% 3,75% 3,98% 3,93%
BANK PERMATA 3,88% 4,00% 3,88% 3,88%
BANK RAKYAT INDONESIA 3,63% 3,63% 3,63% 3,63%
BANK MANDIRI 3,75% 3,75% 3,75% 3,50%
BANK CENTRAL ASIA 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%
BANK MEGA 3,63% 3,63% 3,38% 3,25%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%
BANK HSBC INDONESIA 4,00% 4,25% 4,13% 3,13%
BANK ANZ INDONESIA 2,12% 2,32% 2,45% 2,57%
DEUTSCHE BANK AG 1,82% 1,95% 2,01% 2,12%
CITIBANK 2,13% 3,70% 3,80% 2,00%

 

Sumber: PIPU per Jumat, 20 November 2020